كتب إسلام مسعود
الخميس، 10 أغسطس 2023 07:00 ص
وإنضم ميسي إلي إنتر ميامي الأمريكي بعد إنتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ولمدة موسمين حتي يونيو 2025.
وقدم ليونيل ميسي بداية نارية مع إنتر ميامي الأمريكي، حيث شارك في 4 مباريات وسجل 7 أهداف وصنع هدفاً.
ووصل ليونيل ميسي إلي الهدف الـ 21 له في عام 2023، وهو ما يقوده لرقم إستثنائي بتسجيله أكثر من 20 هدفًا خلال أخر 17 عامًا في مسيرته بكرة القدم.
وإليكم تاريخ ميسي التهديفي في أخر 17 عامًا كالتالي:
2023 – 29 مباراة – 21 هدفًا
2022 – 51 مباراة – 35 هدفًا
2021 – 61 مباراة – 43 هدفًا
2020 – 48 مباراة – 27 هدفًا
2019 – 58 مباراة – 50 هدفًا
2018 – 54 مباراة – 51 هدفًا
2017 – 64 مباراة – 54 هدفًا
2016 – 62 مباراة – 59 هدفًا
2015 – 61 مباراة – 55 هدفًا
2014 – 66 مباراة – 58 هدفًا
2013 – 47 مباراة – 45 هدفًا
2012 – 69 مباراة – 91 هدفًا
2011 – 70 مباراة – 59 هدفًا
2010 – 64 مباراة – 60 هدفًا
2009 – 64 مباراة – 41 هدفًا
2008 – 53 مباراة – 24 هدفًا
2007 – 55 مباراة – 31 هدفًا
إنفوجراف.. أرقام ميسي التهديفية
التعليقات